No course
| 1 | 8525786 | 50:34 | 8525786 | ||
| - | 2076490 ISOA | DNF | 2076490 | ||
| - | 8658456 | DNF | 8658456 |
ארוך 11.8 km (14 Controls)
| 1 | 2240 TZACHAR NAHARI | 72:24 | 2071065 | ||
| 2 | גל כהן | 72:26 | +0:02 | 2123195 | |
| 3 | 5496 Georgii Ilgach | 85:58 | +13:34 | 8115151 | |
| 4 | David Samuels | 86:13 | +13:49 | 8151160 | |
| 5 | 1651 Noam RAVID | 91:24 | +19:00 | 2071012 | |
| 6 | תומר ויינר | 99:50 | +27:26 | 8512530 | |
| 7 | 8524278 | www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING | 103:05 | +30:41 | 8524278 |
| 8 | 5565 RAN SHAVIV | 104:44 | +32:20 | 2071137 | |
| 9 | תמיר זקן | 105:24 | +33:00 | 2123189 | |
| 10 | 6765 NIV NADAV | 108:22 | +35:58 | 2071700 | |
| 11 | Omer Gardi | 111:10 | +38:46 | 7150479 | |
| 12 | יגאל נחייסי | 118:41 | +46:17 | 2071965 | |
| 13 | alecsander levin | 118:43 | +46:19 | 8414071 | |
| 14 | 86 EZRA BARKAI | 119:06 | +46:42 | 2071072 | |
| 15 | 6269 BEN-DAVID OFER | 136:11 | +63:47 | 2071525 | |
| 16 | יהודה גוטמן | מודיעין | 189:57 | +117:33 | 2071980 |
| - | 3715 HADAR, URI | MP | 2145078 | ||
| - | 8527528 | MP | 8527528 | ||
| - | דותן כנען | DNF | 8527675 |
קצר 9.1 km (9 Controls)
| 1 | 8514664 | 79:21 | 8514664 | ||
| 2 | 3198 COHEN SHLOMI | 91:53 | +12:32 | 2071549 | |
| 3 | שחר שפר | 92:23 | +13:02 | 8527697 | |
| 4 | Shalev Feldman | 100:40 | +21:19 | 8020377 | |
| 5 | אלון סלפק | 103:42 | +24:21 | 8526663 | |
| 6 | 552 RAZ, EYAL | 105:50 | +26:29 | 2145093 | |
| 7 | 3209 GIL GRINBERG | 115:58 | +36:37 | 2071130 | |
| 8 | 6351 MISCH SHAY | 120:24 | +41:03 | 2071541 | |
| 9 | אמיר חלבה |